Retour au site
GUIDE
« VOS DROITS ET DÉMARCHES »
POUR LES PARTICULIERS
Accueil particuliers / Social - Santé / Remboursement des soins par la sécurité sociale / Remboursement d’une consultation médicale
Remboursement d’une consultation médicale
Lorsque vous consultez un médecin, le montant du remboursement varie en fonction de plusieurs critères : respect du parcours de soins coordonnés , discipline (généraliste ou spécialiste) et le conventionnement du médecin .
Respect du parcours de soins coordonnés
Tous les bénéficiaires de l’Assurance maladie sont remboursés partiellement des frais de consultation d’un médecin.
Les tarifs de remboursement des consultations médicales diffèrent selon que le médecin est généraliste ou spécialiste. De plus, parmi les spécialistes, certains bénéficient de tarifs particuliers : psychiatres, neuropsychiatres, neurologues, pédiatres et cardiologues.
Le remboursement de votre consultation varie également en fonction du type de conventionnement du médecin . Le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif fixé par convention avec l’Assurance maladie. Le médecin conventionné de secteur 2 pratique des honoraires libres.
Le médecin correspondant peut être consulté pour un avis ponctuel avec l’accord de votre médecin traitant. Les tarifs de ce médecin sont spécifiques.
Lorsque vous avez déclaré un médecin traitant, vous pouvez consulter directement certains spécialistes (pas besoin de l’accord de votre médecin traitant).
Un contrat d’accès aux soins est mis en place progressivement. Ce contrat encadre les dépassements d’honoraires (ils sont autorisés mais limités). Vous pouvez savoir si votre médecin y a adhéré en consultant le site ameli.direct .
Médecin traitant
Généraliste
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 € ) |
Secteur 1 | 25 € | 25 € | 16,50 € |
Secteur 1 ( consultation complexe ) | 46 € | 46 € | 31,20 € |
Secteur 1 ( consultation très complexe ) | 60 € | 60 € | 41 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 25 € | 16,50 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € |
À savoir
ces tarifs s’appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant .
Spécialiste
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 € ) |
Secteur 1 | 25 € | 25 € | 16,50 € |
Secteur 1 ( consultation complexe ) | 46 € | 46 € | 31,20 € |
Secteur 1 ( consultation très complexe ) | 60 € | 60 € | 41 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 25 € | 16,50 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € |
À savoir
ces tarifs s’appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant .
Psychiatre, neurologue
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 € ) |
Secteur 1 | 39,70 € | 39,70 € | 26,79 € |
Secteur 1 ( consultation très complexe ) | 60 € | 60 € | 41 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 39,70 € | 26,79 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 39 € | 26,30 € |
À savoir
ces tarifs s’appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant .
Médecin correspondant (régulier)
Généraliste
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 € ) |
Secteur 1 | 26 € | 26 € | 17,20 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26 € | 17,20 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € |
À savoir
ces tarifs s’appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant .
Spécialiste
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 € ) |
Secteur 1 | 28 € | 28 € | 18,60 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 28 € | 18,60 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € |
À savoir
ces tarifs s’appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant .
Médecin correspondant (ponctuel)
Spécialiste
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 € ) |
Secteur 1 | 50 € | 50 € | 34 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 50 € | 34 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 50 € | 34 € |
À savoir
ces tarifs s’appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant .
Psychiatre, neurologue
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 € ) |
Secteur 1 | 62,50 € | 62,50 € | 42,75 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 62,50 € | 42,75 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 62,50 € | 42,75 € |
À savoir
ces tarifs s’appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant .
Spécialiste
Gynécologue et ophtalmologue
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 € ) |
Secteur 1 | 28 € | 28 € | 18,60 € |
Secteur 1 ( consultation très complexe ) | 46 € | 46 € | 31,20 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 28 € | 18,60 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € |
À savoir
ces tarifs s’appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant .
Psychiatre (patient de 16 à 25 ans)
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 € ) |
Secteur 1 | 43,70 € | 43,70 € | 29,59 € |
Secteur 1 ( consultation très complexe ) | 60 € | 60 € | 41 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 43,70 € | 29,59 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 39 € | 26,30 € |
À savoir
ces tarifs s’appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant .
À noter
certaines consultations complexes à fort enjeu de santé publique (comme la 1 ère consultation d’une jeune fille de 15 à 18 ans souhaitant obtenir une contraception) sont prises en charge à 100 % .
Hors parcours de soins coordonnés
Tous les bénéficiaires de l’Assurance maladie sont remboursés partiellement des frais de consultation d’un médecin. Hors parcours de soins le taux de remboursement est de 30 % du tarif conventionnel et le taux du ticket modérateur est de 70 % .
Généraliste
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 € ) |
Secteur 1 | 25 € | 25 € | 6,50 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 25 € | 6,50 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 5,90 € |
Spécialiste
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 € ) |
Secteur 1 | 33 € minimum | 25 € | 6,50 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 25 € | 6,50 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 5,90 € |
Psychiatre, neurologue
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 € ) |
Secteur 1 | 52 € minimum | 39,70 € | 15,71 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 39,70 € | 15,71 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 39 € | 14,9 € |
Cardiologue
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 € ) |
Secteur 1 | 58 € minimum | 45,73 € | 21,01 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 45,73 € | 21,01 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 45,73 € | 21,01 € |
Direction de l’information légale et administrative
10/03/2020
Questions / réponses
Où s’adresser
Préparer votre démarche à l’aide de formulaires
A voir aussi :
Définitons
Consultation très complexe : Exemples : consultation initiale d’information et de mise en place d’une stratégie thérapeutique pour patient atteint de cancer, VIH, maladie d’Alzheimer, information des parents sur les malformations fœtales ou congénitales, préparation à la greffe rénale, suivi d’un enfant de moins de 7 ans né grand prématuré…
Parcours de soins : Procédure où le médecin traitant coordonne les soins pour votre suivi médical. Garantit un meilleur remboursement des dépenses de santé.
Tarif conventionnel (Assurance maladie) : Tarif sur la base duquel s’effectue le calcul pour le remboursement d’un acte médical par l’Assurance maladie. Appelé aussi «tarif de responsabilité» .
Médecin conventionné : Médecin qui a signé une convention où il s’engage à respecter les tarifs de l’Assurance maladie
Médecin correspondant (Assurance maladie) : Médecin vers lequel le médecin traitant peut orienter un patient pour lui demander un avis. Il peut aussi effectuer des soins dans le cadre d’un protocole de soins ou pour prendre en charge des séquences de soins spécialisés.
Consultation complexe : Exemples : 1 ère consultation de contraception et prévention pour une jeune fille de 15 à 18 ans souhaitant une contraception, suivi de l’obésité d’un enfant de 3 à 12 ans, examen obligatoire d’un nourrisson (8 e jour, 9 e et 24 e mois), consultation de sortie de maternité du nourrisson, scoliose, diabète gestationnel, 1 ère consultation pour tuberculose…